Match report
Bakurani
King of the Hill, Infantry only
1 h 49 min
- Peak players
- 100
- Players seen
- 228
Peak is the fullest the server got at any one moment; players seen counts everyone who passed through, so a round with turnover reads higher.
Player report
| Player | Time | Kills | Deaths | K/D | Money | WarBonds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 h 49 min | 48 | 13 | 3.69 | $305,255 | 350 | |
| 1 h 36 min | 42 | 1 | 42.00 | $318,913 | 300 | |
| 1 h 24 min | 38 | 4 | 9.50 | $202,415 | 270 | |
| 1 h 48 min | 37 | 16 | 2.31 | $153,819 | 295 | |
| 1 h 48 min | 35 | 17 | 2.06 | $208,294 | 285 | |
| 1 h 27 min | 34 | 7 | 4.86 | $209,819 | 250 | |
| 1 h 48 min | 31 | 21 | 1.48 | $198,802 | 265 | |
| 1 h 48 min | 30 | 13 | 2.31 | $144,594 | 260 | |
| 1 h 42 min | 29 | 17 | 1.71 | $110,659 | 245 | |
| 1 h 49 min | 28 | 21 | 1.33 | $175,034 | 250 | |
| 1 h 49 min | 27 | 13 | 2.08 | $151,685 | 245 | |
| 1 h 49 min | 26 | 11 | 2.36 | $138,459 | 240 | |
| 1 h 49 min | 24 | 16 | 1.50 | $145,091 | 230 | |
| 1 h 49 min | 23 | 7 | 3.29 | $180,965 | 225 | |
| 1 h 48 min | 22 | 17 | 1.29 | $137,334 | 220 | |
| 1 h 49 min | 21 | 16 | 1.31 | $88,732 | 215 | |
| 1 h 48 min | 21 | 17 | 1.24 | $149,179 | 215 | |
| 1 h 38 min | 21 | 21 | 1.00 | $151,067 | 205 | |
| 24 min | 21 | 3 | 7.00 | $69,947 | 125 | |
| 1 h 23 min | 19 | 8 | 2.38 | $93,139 | 175 | |
| 59 min | 19 | 13 | 1.46 | $95,235 | 155 | |
| 1 h 11 min | 18 | 14 | 1.29 | $105,985 | 160 | |
| 47 min | 18 | 6 | 3.00 | $69,487 | 130 | |
| 1 h 48 min | 17 | 12 | 1.42 | $196,554 | 195 | |
| 1 h 39 min | 17 | 22 | 0.77 | $100,476 | 175 | |
| 1 h 48 min | 16 | 18 | 0.89 | $146,989 | 190 | |
| 1 h 49 min | 15 | 26 | 0.58 | $87,600 | 185 | |
| 1 h 11 min | 15 | 8 | 1.88 | $75,532 | 145 | |
| 58 min | 15 | 11 | 1.36 | $76,262 | 135 | |
| 1 h 49 min | 14 | 5 | 2.80 | $127,565 | 180 | |
| 1 h 49 min | 14 | 14 | 1.00 | $165,176 | 180 | |
| 25 min | 14 | 6 | 2.33 | $49,974 | 90 | |
| 1 h 49 min | 13 | 12 | 1.08 | $141,016 | 175 | |
| 1 h 49 min | 13 | 18 | 0.72 | $121,213 | 175 | |
| 1 h 47 min | 13 | 13 | 1.00 | $105,919 | 165 | |
| 1 h 43 min | 13 | 9 | 1.44 | $114,899 | 165 | |
| 1 h 49 min | 12 | 15 | 0.80 | $187,346 | 170 | |
| 1 h 41 min | 12 | 10 | 1.20 | $109,709 | 160 | |
| 1 h 21 min | 12 | 11 | 1.09 | $163,900 | 140 | |
| 1 h 16 min | 12 | 7 | 1.71 | $60,134 | 130 | |
| 58 min | 12 | 15 | 0.80 | $75,635 | 120 | |
| 48 min | 12 | 10 | 1.20 | $59,937 | 100 | |
| 1 h 49 min | 11 | 14 | 0.79 | $91,504 | 165 | |
| 1 h 32 min | 11 | 9 | 1.22 | $177,330 | 145 | |
| 1 h 3 min | 11 | 3 | 3.67 | $84,378 | 115 | |
| 58 min | 11 | 10 | 1.10 | $80,731 | 115 | |
| 33 min | 11 | 14 | 0.79 | $46,774 | 85 | |
| 1 h 49 min | 10 | 25 | 0.40 | $101,350 | 160 | |
| 1 h 18 min | 10 | 16 | 0.63 | $70,906 | 120 | |
| 58 min | 10 | 12 | 0.83 | $84,437 | 110 | |
| 49 min | 10 | 4 | 2.50 | $85,230 | 90 | |
| 1 h 49 min | 9 | 14 | 0.64 | $125,738 | 155 | |
| 1 h 49 min | 9 | 17 | 0.53 | $129,542 | 155 | |
| 1 h 33 min | 9 | 18 | 0.50 | $126,943 | 135 | |
| 43 min | 9 | 7 | 1.29 | $45,724 | 85 | |
| 38 min | 9 | 8 | 1.13 | $49,561 | 75 | |
| 1 h 49 min | 8 | 0 | 8.00 | $118,070 | 150 | |
| 1 h 49 min | 8 | 6 | 1.33 | $184,214 | 150 | |
| 1 h 48 min | 8 | 15 | 0.53 | $82,836 | 150 | |
| 58 min | 8 | 17 | 0.47 | $53,733 | 100 | |
| 39 min | 8 | 17 | 0.47 | $75,899 | 80 | |
| 36 min | 8 | 5 | 1.60 | $59,228 | 70 | |
| 17 min | 8 | 2 | 4.00 | $25,530 | 50 | |
| 1 h 49 min | 7 | 17 | 0.41 | $79,463 | 145 | |
| 1 h 49 min | 7 | 11 | 0.64 | $164,627 | 145 | |
| 1 h 49 min | 7 | 14 | 0.50 | $124,198 | 145 | |
| 1 h 10 min | 7 | 8 | 0.88 | $56,632 | 105 | |
| 58 min | 7 | 11 | 0.64 | $82,369 | 95 | |
| 49 min | 7 | 7 | 1.00 | $60,199 | 75 | |
| 47 min | 7 | 12 | 0.58 | $76,274 | 75 | |
| 43 min | 7 | 10 | 0.70 | $125,219 | 75 | |
| 42 min | 7 | 7 | 1.00 | $31,796 | 75 | |
| 33 min | 7 | 6 | 1.17 | $28,820 | 65 | |
| 1 h 48 min | 6 | 27 | 0.22 | $119,411 | 140 | |
| 1 h 48 min | 6 | 16 | 0.38 | $93,801 | 140 | |
| 1 h 23 min | 6 | 12 | 0.50 | $74,687 | 110 | |
| 1 h 17 min | 6 | 8 | 0.75 | $41,444 | 100 | |
| 1 h 16 min | 6 | 3 | 2.00 | $165,073 | 110 | |
| 59 min | 6 | 13 | 0.46 | $40,423 | 90 | |
| 38 min | 6 | 3 | 2.00 | $50,461 | 60 | |
| 33 min | 6 | 6 | 1.00 | $33,227 | 60 | |
| 31 min | 6 | 5 | 1.20 | $47,673 | 60 | |
| 16 min | 6 | 2 | 3.00 | $23,888 | 40 | |
| 15 min | 6 | 3 | 2.00 | $27,028 | 40 | |
| 1 h 49 min | 5 | 10 | 0.50 | $146,073 | 135 | |
| 1 h 48 min | 5 | 12 | 0.42 | $122,040 | 135 | |
| 1 h 34 min | 5 | 23 | 0.22 | $78,651 | 115 | |
| 1 h 23 min | 5 | 12 | 0.42 | $77,025 | 105 | |
| 1 h 9 min | 5 | 10 | 0.50 | $49,028 | 95 | |
| 1 h 5 min | 5 | 12 | 0.42 | $42,718 | 85 | |
| 58 min | 5 | 6 | 0.83 | $53,757 | 85 | |
| 38 min | 5 | 5 | 1.00 | $23,903 | 65 | |
| 27 min | 5 | 6 | 0.83 | $22,370 | 45 | |
| 1 h 48 min | 4 | 11 | 0.36 | $101,398 | 130 | |
| 1 h 40 min | 4 | 14 | 0.29 | $70,241 | 120 | |
| 1 h 10 min | 4 | 7 | 0.57 | $77,973 | 90 | |
| 49 min | 4 | 1 | 4.00 | $62,081 | 60 | |
| 48 min | 4 | 5 | 0.80 | $50,038 | 60 | |
| 46 min | 4 | 12 | 0.33 | $29,145 | 60 | |
| 43 min | 4 | 5 | 0.80 | $53,913 | 60 | |
| 37 min | 4 | 7 | 0.57 | $12,650 | 50 | |
| 24 min | 4 | 5 | 0.80 | $22,455 | 40 | |
| 21 min | 4 | 6 | 0.67 | $20,420 | 40 | |
| 17 min | 4 | 2 | 2.00 | $21,047 | 30 | |
| 15 min | 4 | 1 | 4.00 | $22,050 | 30 | |
| 1 h 49 min | 3 | 12 | 0.25 | $136,085 | 125 | |
| 1 h 49 min | 3 | 23 | 0.13 | $149,784 | 125 | |
| 1 h 47 min | 3 | 26 | 0.12 | $55,466 | 115 | |
| 1 h 43 min | 3 | 9 | 0.33 | $170,372 | 115 | |
| 1 h 32 min | 3 | 17 | 0.18 | $48,958 | 105 | |
| 1 h 25 min | 3 | 7 | 0.43 | $49,510 | 95 | |
| 49 min | 3 | 4 | 0.75 | $56,021 | 55 | |
| 37 min | 3 | 3 | 1.00 | $27,729 | 45 | |
| 35 min | 3 | 4 | 0.75 | $23,413 | 45 | |
| 34 min | 3 | 6 | 0.50 | $27,256 | 45 | |
| 24 min | 3 | 3 | 1.00 | $23,451 | 35 | |
| 24 min | 3 | 4 | 0.75 | $15,756 | 35 | |
| 23 min | 3 | 1 | 3.00 | $25,014 | 35 | |
| 1 h 49 min | 2 | 14 | 0.14 | $76,535 | 120 | |
| 1 h 20 min | 2 | 17 | 0.12 | $69,169 | 90 | |
| 1 h 19 min | 2 | 11 | 0.18 | $46,459 | 80 | |
| 49 min | 2 | 8 | 0.25 | $46,168 | 60 | |
| 49 min | 2 | 3 | 0.67 | $50,708 | 50 | |
| 39 min | 2 | 5 | 0.40 | $39,799 | 40 | |
| 29 min | 2 | 4 | 0.50 | $33,457 | 30 | |
| 29 min | 2 | 3 | 0.67 | $35,367 | 30 | |
| 27 min | 2 | 3 | 0.67 | $18,175 | 30 | |
| 26 min | 2 | 7 | 0.29 | $13,840 | 30 | |
| 25 min | 2 | 5 | 0.40 | $32,850 | 30 | |
| 25 min | 2 | 3 | 0.67 | $21,601 | 30 | |
| 24 min | 2 | 6 | 0.33 | $19,540 | 30 | |
| 19 min | 2 | 6 | 0.33 | $16,342 | 20 | |
| 19 min | 2 | 2 | 1.00 | $15,337 | 20 | |
| 18 min | 2 | 2 | 1.00 | $14,187 | 20 | |
| 16 min | 2 | 2 | 1.00 | $9,745 | 20 | |
| 13 min | 2 | 1 | 2.00 | $12,762 | 20 | |
| 13 min | 2 | 2 | 1.00 | $7,747 | 20 | |
| 57 min | 1 | 6 | 0.17 | $39,503 | 55 | |
| 38 min | 1 | 8 | 0.13 | $14,048 | 35 | |
| 38 min | 1 | 7 | 0.14 | $24,264 | 45 | |
| 34 min | 1 | 7 | 0.14 | $18,611 | 35 | |
| 32 min | 1 | 5 | 0.20 | $28,887 | 35 | |
| 24 min | 1 | 2 | 0.50 | $25,288 | 25 | |
| 24 min | 1 | 5 | 0.20 | $10,555 | 25 | |
| 23 min | 1 | 4 | 0.25 | $55,850 | 25 | |
| 23 min | 1 | 3 | 0.33 | $13,967 | 25 | |
| 21 min | 1 | 3 | 0.33 | $19,038 | 25 | |
| 21 min | 1 | 3 | 0.33 | $11,021 | 25 | |
| 19 min | 1 | 3 | 0.33 | $9,700 | 15 | |
| 16 min | 1 | 0 | 1.00 | $15,588 | 15 | |
| 11 min | 1 | 2 | 0.50 | $5,125 | 15 | |
| 10 min | 1 | 4 | 0.25 | $4,200 | 15 | |
| 10 min | 1 | 1 | 1.00 | $11,131 | 15 | |
| 10 min | 1 | 2 | 0.50 | $7,713 | 15 | |
| 10 min | 1 | 1 | 1.00 | $8,000 | 15 | |
| 6 min | 1 | 1 | 1.00 | $3,373 | 15 | |
| 6 min | 1 | 1 | 1.00 | $12,104 | 15 | |
| 5 min | 1 | 1 | 1.00 | $4,200 | 5 | |
| 5 min | 1 | 2 | 0.50 | $3,150 | 5 | |
| 1 min | 1 | 1 | 1.00 | $2,350 | 5 | |
| 1 h 48 min | 0 | 16 | 0.00 | $61,638 | 110 | |
| 1 h 25 min | 0 | 1 | 0.00 | $106,650 | 90 | |
| 1 h 17 min | 0 | 2 | 0.00 | $100,438 | 70 | |
| 54 min | 0 | 6 | 0.00 | $16,827 | 50 | |
| 48 min | 0 | 4 | 0.00 | $31,143 | 40 | |
| 38 min | 0 | 4 | 0.00 | $31,301 | 30 | |
| 36 min | 0 | 3 | 0.00 | $37,576 | 30 | |
| 35 min | 0 | 7 | 0.00 | $71,790 | 30 | |
| 32 min | 0 | 2 | 0.00 | $28,570 | 30 | |
| 31 min | 0 | 8 | 0.00 | $24,119 | 30 | |
| 23 min | 0 | 4 | 0.00 | $7,572 | 20 | |
| 23 min | 0 | 2 | 0.00 | $6,825 | 20 | |
| 21 min | 0 | 2 | 0.00 | $33,827 | 20 | |
| 20 min | 0 | 0 | 0.00 | $8,655 | 20 | |
| 20 min | 0 | 0 | 0.00 | $19,805 | 20 | |
| 19 min | 0 | 1 | 0.00 | $10,350 | 10 | |
| 15 min | 0 | 1 | 0.00 | $675 | 10 | |
| 14 min | 0 | 1 | 0.00 | $14,700 | 10 | |
| 13 min | 0 | 0 | 0.00 | $14,200 | 10 | |
| 12 min | 0 | 0 | 0.00 | $3,750 | 10 | |
| 11 min | 0 | 2 | 0.00 | $5,676 | 10 | |
| 10 min | 0 | 0 | 0.00 | $5,715 | 10 | |
| 10 min | 0 | 2 | 0.00 | $1,100 | 10 | |
| 10 min | 0 | 2 | 0.00 | $1,300 | 10 | |
| 10 min | 0 | 1 | 0.00 | $6,480 | 10 | |
| 10 min | 0 | 3 | 0.00 | $1,750 | 10 | |
| 9 min | 0 | 3 | 0.00 | $2,371 | 10 | |
| 9 min | 0 | 1 | 0.00 | $9,894 | 10 | |
| 9 min | 0 | 1 | 0.00 | $4,560 | 0 | |
| 8 min | 0 | 0 | 0.00 | $2,450 | 10 | |
| 8 min | 0 | 1 | 0.00 | $5,586 | 0 | |
| 7 min | 0 | 3 | 0.00 | $1,713 | 0 | |
| 6 min | 0 | 2 | 0.00 | $2,333 | 10 | |
| 5 min | 0 | 0 | 0.00 | $0 | 0 | |
| 4 min | 0 | 0 | 0.00 | $0 | 0 | |
| 4 min | 0 | 0 | 0.00 | $0 | 0 | |
| 3 min | 0 | 1 | 0.00 | $900 | 0 | |
| 3 min | 0 | 1 | 0.00 | $5,350 | 0 | |
| 3 min | 0 | 0 | 0.00 | $0 | 0 | |
| 2 min | 0 | 0 | 0.00 | $650 | 0 | |
| 1 min | 0 | 0 | 0.00 | $0 | 0 | |
| 1 min | 0 | 1 | 0.00 | $250 | 0 | |
| 1 min | 0 | 0 | 0.00 | $0 | 0 | |
| < 1 min | 0 | 0 | 0.00 | $0 | 0 | |
| < 1 min | 0 | 0 | 0.00 | $0 | 0 | |
| < 1 min | 0 | 0 | 0.00 | $0 | 0 | |
| < 1 min | 0 | 0 | 0.00 | $0 | 0 | |
| < 1 min | 0 | 0 | 0.00 | $0 | 0 | |
| < 1 min | 0 | 0 | 0.00 | $0 | 0 | |
| < 1 min | 0 | 0 | 0.00 | $0 | 0 | |
| < 1 min | 0 | 0 | 0.00 | $0 | 0 | |
| < 1 min | 0 | 0 | 0.00 | $0 | 0 | |
| < 1 min | 0 | 0 | 0.00 | $0 | 0 | |
| < 1 min | 0 | 0 | 0.00 | $0 | 0 | |
| < 1 min | 0 | 0 | 0.00 | $0 | 0 | |
| < 1 min | 0 | 0 | 0.00 | $0 | 0 | |
| < 1 min | 0 | 0 | 0.00 | $0 | 0 | |
| < 1 min | 0 | 0 | 0.00 | $0 | 0 | |
| < 1 min | 0 | 0 | 0.00 | $0 | 0 | |
| < 1 min | 0 | 0 | 0.00 | $0 | 0 | |
| 220 players | 1,418 | 1,523 | $12,799,850 | 17,340 |
WarBonds are counted by when they were paid, so pay for time that ran past the end of the round lands on the next one.
Kills per minuteawaiting
Awaiting server data — this server does not report it yet. It needs who killed whom.
This chart fills in once the server reports individual kills. Nothing about this match is missing — the kill feed is.
Top killersawaiting
Awaiting server data — this server does not report it yet. It needs who killed whom.
This table ranks players by the kills the server reports. It does not report them yet.